序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績 |
1 | 149 | 75.14 |
2 | 013 | 73.58 |
3 | 050 | 71.02 |
4 | 078 | 75.76 |
5 | 108 | 77.48 |
6 | 141 | 76.86 |
7 | 143 | 72.38 |
8 | 080 | 79.56 |
9 | 127 | 80.04 |
10 | 146 | 73.70 |
11 | 171 | 76.30 |
12 | 068 | 75.40 |
13 | 159 | 76.76 |
14 | 071 | 缺考 |
15 | 026 | 77.74 |
16 | 047 | 75.72 |
17 | 063 | 74.80 |
18 | 160 | 74.52 |
19 | 029 | 77.80 |
版權(quán)所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復(fù)醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖I(lǐng)CP備18023928號(hào)