序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | 倪丹 | 149 | 92 |
2 | 王學(xué)亭 | 013 | 91 |
3 | 湯晴 | 050 | 89 |
4 | 余敏 | 078 | 88 |
5 | 周億芬 | 108 | 88 |
6 | 姚瑤 | 141 | 88 |
7 | 姚璐 | 143 | 88 |
8 | 汪歡 | 080 | 86 |
9 | 胡敏娟 | 127 | 86 |
10 | 夏文艷 | 146 | 86 |
11 | 葛小燕 | 171 | 86 |
12 | 李雅婷 | 068 | 85 |
13 | 高群 | 159 | 85 |
14 | 楊影 | 071 | 85 |
15 | 甘瀟瀟 | 026 | 84 |
16 | 江元元 | 047 | 84 |
17 | 孫琪 | 063 | 84 |
18 | 涂茜 | 160 | 84 |
19 | 葉琪琪 | 029 | 84 |
版權(quán)所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復(fù)醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖I(lǐng)CP備18023928號