信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/???/span> | 二級 | 二級 | |
1.2 重點(特色)??疲?/span> | 國家級 | |||
省級 | ||||
市級 | 肺科 | 肺科 | ||
院級 | 康復醫(yī)學科 | 康復醫(yī)學科 | ||
2. 醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 182.2 | 172.3 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 8330.55 | 8667.4 | ||
2.3 藥品占比(%) | 30.1 | 34.1 | ||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0.4 | 0.4 | ||
2.4 耗材占比(%) | 9.9 | 7.8 | ||
2.5 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷 比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 85.00% | 85.00% | |
新農(nóng)合 | 85.00% | 85.00% | ||
城鎮(zhèn)居民 | 85.00% | 85.00% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 96.1 | 96.6 | |
3.2人出院診斷符合率(%) | 98 | 97.1 | ||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.4 急診搶救成功率(%) | ||||
3.5 大型設(shè)備檢查陽新率(%) | 彩超 | 87 | 88 | |
CT | 89 | 89 | ||
MRI | ||||
3.6 抗菌藥物使用強度 | 47.56 | 37.15 | ||
3.7 門診輸液率(%) | 14.73 | 23.2 | ||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.1 | 0 | ||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 0 | 0 | |
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 3 | 6 | |
三類手術(shù) | 4 | |||
四類手術(shù) | ||||
4.3 病床使用率(%) | 87.5 | 81.62 | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 18.9 | 19.19 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 95.6 | 94.3 | |
6.服務承諾 | 醫(yī)遼機構(gòu)服務承諾內(nèi)容(見附件3) |
上一條:關(guān)于舉辦“瞳孔變化的臨床意義”講座的通知
下一條:試劑采購公告
版權(quán)所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖I(lǐng)CP備18023928號