信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/專科 | 二級 | 二級 | |
1.2 重點(特色)??疲?/span> | 國家級 | |||
省級 | ||||
市級 | 肺科 | 肺科 | ||
院級 | 康復醫(yī)學科 | 康復醫(yī)學科 | ||
2. 醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 111.05 | 151.04 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 8776.55 | 7287.47 | ||
2.3 藥品占比(%) | 24.94 | 23.22 | ||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0 | 0 | ||
2.4 耗材占比(%) | 3.1 | 2.35 | ||
2.5 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 85 | 85 | |
新農(nóng)合 | 65 | 65 | ||
城鎮(zhèn)居民 | 65 | 65 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 92.24 | 94.46 | |
3.2 入出院診斷符合率(%) | 97.05 | 98.41 | ||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.4 急診搶救成功率(%) | ||||
3.5 大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 84.53 | 86.07 | |
CT | 83.7 | 89.2 | ||
MRI | ||||
3.6 抗菌藥物使用強度 | 17.34 | 18.58 | ||
3.7 門診輸液率(%) | 7.09 | 8.19 | ||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0.01 | ||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 1.67 | 2.27 | |
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1 | 1 | |
三類手術(shù) | 3 | 2 | ||
四類手術(shù) | 3 | 2 | ||
4.3 病床使用率(%) | 96.3 | 100.37 | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 24.6 | 24.57 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97.8 | 97.6 | |
6.服務承諾 |
上一條:關(guān)于“兩違規(guī)”問題主要表現(xiàn)及監(jiān)督舉報方式的公告
下一條:銅陵市第二人民醫(yī)院(傳染病醫(yī)院)病房樓擴建工程附屬樓太陽能熱水系統(tǒng)采購安裝項目招標公告
版權(quán)所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖I(lǐng)CP備18023928號